|
|
| Ormeggi operativi | Acronimo | Pescaggio max mare | Pescaggio max loco | Pescaggio max 4mt | limiti per lunghezza | Allegato da consultare |
| PORTICC. PETROLI |
| I.P./ESSO/m Nuovo | ESSON | 27' 06" | 29' 01" | - | 170 X 27 | 1 |
| ESSO 2 m | | | | | | |
| ESSO 3m Vecchio | ESSOV | N.O. | - | - | | 1 |
| DARSENA IROM |
| IROM 1 m | | | | | | |
| IROM 2m (dritta) | IROMD | 28' 00" | con marea | favorevole | 186 | 1 |
| IROM 3m (sinis.) | IROMS | 28' 00" | verso il suo | colmo | 176 | 1 |
| CANALE BRENTELLA |
| IROM 4/B | IROMB | N.O. | | | | 2 |
| IROM 5/B | | N.O. | | | | |
| PYROS 3 B | PYRO3 | 16' 00" | | | | 2 |
| PYROS 1 B | PYROS | 20' 04" | con pontone | distanziatore | | 2 |
| PYROS 2 B | PYRO2 | 16' 00" | | | | 2 |
| API 4 B | API04 | 16' 00" | | | | 2 |
| API 3 B | API03 | N.O. | | | | 2 |
| API 2 B | API02 | N.O. | | | | 2 |
| API 1 B | API01 | N.O. | | | | 2 |
| AGIP CONVEGAS B | | N.O. | | | | |
| AGIP 1 B | AGIP1 | N.O. | | | | |
| AGIP 2 B | AGIP2 | N.O. | | | | |
| PORTICC. PETROLI |
| AGIP 3 B | AGIP3 | N.O. | | | | |
| IT. COKE 3 N | ITKEB | N.O. | | | | |
| FINTITAN B | FINTI | 20' 00" | vedi | diagramma | | 2 |
| CANALE NORD | | 28' 00" | IMBOCCATURA CANALE NORD |
| IT. COKE 1 N | ITKE1 | 28' 00" | vedi | tabella | pescaggi | 3 |
| IT. COKE 2 N | ITKE2 | N.O. | | | | |
| ME 21 | ME021 | 30' 06" | | | | |
| ME 22 | ME22 | 30' 06" | | | | |
| ME 23 | ME023 | 30' 06" | | | | |
| ME 24 | ME024 | 26' 00" | | | | |
| ALUTECNA 1 N | ALUT1 | 24' 00" | | | | |
| ALUTECNA 2 N | ALUT2 | 24' 00" | | | | |
| SIMAR | SIMAR | 21' 02" | EX ENI RISORSE | | | |
| FINC. ALLEST. 1 N | FINA1 | 25' 00" | | | | 3 |
| FINC. B. COLLI PES. | FINCP | 16' 06" | | | | |
| FINC. BAC. COSTR. | FINB1 | | | | | |
| FINC. ALLEST. 2 N | FINA2 | 25' 00" | | | | 3 |
| PETROMAR N | PETRO | N.O. | | | | |
| BERICA | BELTR | 21'' 02" | | | | |
| ILVA 3 | ILVA3 | 29' 06" | | | | |
| ILVA 2 | ILVA2 | 29' 06" | | | | |
| ILVA 1 | ILVA1 | 29' 06" | | | | |
| BACINO MOLO A | |
| SALI3 | SAL3 | 32' 06" | 34' 06" | | | 4 |
| SALI2 | SAL2 | 32' 06" | 34' 06" | | | 4 |
| SILO VINARIO | SAL1 | 31' 06" | 33' 06" | | | 4 |
| A1 | A0001 | 29' 00" | | | 210 | 4 |
| A2 | A0002 | 29' 00" | | | 210 | 4 |
| A3 | A0003 | 30' 06" | | | 190 | 4 |
| A4 | A0004 | 30' 06" | | | | 4 |
| A5 | A0005 | 30' 06" | | | | 4 |
| A6 | A0006 | 30' 06" | | | | 4 |
| A7 | A0007 | 30' 06" | | | | 4 |
| A8 | A0008 | 30' 06" | | | | 4 |
| A9 | A0009 | 30' 06" | | | | 4 |
| BANCHINA TRENTO |
| A10 | A0010 | 31' 06" | | | 190 | |
| BANCHINA BOLZANO |
| A11 | A0011 | 29' 00" | | | 150 | |
| BACINO MOLO B | 4 |
| A12 | A0012 | 31' 06" | 34' 00" | | | 4 |
| A13 | A0013 | 31' 06" | 34' 00" | | | 4 |
| A14 | A0014 | 31' 06" | 34' 00" | | | 4 |
| A15 | A0015 | 31' 06" | 34' 00" | | | 4 |
| B16 | B0016 | 31' 06" | 33' 00" | | | 4 |
| B17 | B0017 | 31' 06" | 34' 00" | | | 4 |
| B18 | B0018 | 31' 06" | 34' 00" | | | 4 |
| B19 | B0019 | 31' 06" | 34' 00" | | | 4 |
| B20 | B0020 | 31' 06" | 34' 00" | | | 4 |
| BANCHINA ROMAGNA |
| B21 | B0021 | 32' 00" | 34' 00" | | | 4 |
| BANCHINA EMILIA | 4 |
| B22 | B0022 | 31' 06" | 33' 06" | | | 4 |
| B23 | B0023 | 31' 06" | 33' 06" | | | 4 |
| B24 | B0024 | 31' 06" | 33' 06" | | | 4 |
| B25 | B0025 | 31' 06" | 33' 06" | | | 4 |
| B26 | B0026 | 31' 06" | 33' 06" | | | 4 |
| B27 | B0027 | 31' 06" | 33' 06" | | | 4 |
| B28 | B0028 | 32' 00" | 33' 09" | | | 4 |
| B29 | B0029 | 32' 00" | 33' 09" | | | 4 |
| CANALE OVEST |
| ME14 | ME014 | 25' 00" | 25' 00" | | 190 | |
| CANALE OVEST |
| SAPLO 1 W | SAPL1 | N.O. | | | | |
| SAPLO 2 W | SAPL2 | N.O. | | | | |
| ERACLIT | ERACL | 26' 00" | | | | |
| DARSENA CAN. W | DARSC | | NAVIGAZIONE INTERDETTA | | | |
| SILOS GRANARI VEN. | SILOG | 27' 00" | | | | 5 |
| ITALCHIMICA | ITALC | 27' 00" | | | | 5 |
| GRANDI MULINI 2 W | GMUL1 | 27' 00 | | | | 5 |
| GRANDI MULINI 1 W | GMUL2 | 27' 00" | | | | 5 |
| BUNGE | CEREO | 25' 06" | | | | 5 |
| IDROMACCHINE | IDROM | 28' 00" | | | | 5 |
| C.I.A. 4 W | CIAW4 | 30' 00" | se si | oltrepassa | la rete | 5 |
| C.I.A. 3 W | CIAW3 | 30' 00" | | | | 5 |
| C.I.A. 2 W | CIAW2 | 30' 00'' | | | | 5 |
| C.I.A. 1 W | CIAW1 | 30' 00" | da bitta 2 in poi | | | 5 |
| ENEL 2 W | ENEL1 | 28' 00" | | | | 5 |
| ENEL 1W | ENEL2 | 28' 00" | | | | 5 |
| ME10 | ME010 | 21' 00" | per dispos. | Capitaneria di Porto | | |
| ME8 | ME008 | 15' 08" | | | | |
| ME3 | ME003 | 21' 00" | | | 150 | |
| ME4 | ME004 | 21' 00" | | | | |
| ME2 | ME002 | 23' 00" | con pontone dist. di 9 mt. Pr 23' 00" Pp 27' 00" | | | |
| ME1 | ME001 | 29' 00" | vedere | diagramma | transito | 5 |
| CANALE LITORANEO |
| ME36 | ME036 | 27' 00" | vedere | diagramma | transito | 6 |
| CANALE SUD | vedere diagramma transito banchina Enel | 7 |
| ME34 | ME034 | 31' 06" | 35' 00" | | | 7 |
| ME33 | ME033 | 31' 06" | 32' 00" | | | 7 |
| SIRMA FUSINA | SIRMA | 23' 06" | n.v. | | 190 | 7 |
| SAN MARCO PETROLI | SMP | 30' 06" | | | 186 | 7 |
| PAGNAN 1 S | SPAG1 | 31' 06" | | | 225 | 7 |
| CANALE SUD |
| PAGNAN 2 S | SPAG2 | 31' 06" | 32' 00" | | 175 | 7 |
| DECAL 2 | DECA2 | 26' 06" | | | 135 | 7 |
| DECAL 1 | DECAL1 | 31' 06" | | | 220 | 7 |
| ITALCEMENTI S | ITCEM | 29' 06" | | | 120 | 7 |
| ENTE BACINO S | | | | | | |
| ALUMIX S | ALUMS | 31' 06" | 31' 06" | | 175 | 7 |
| ENEL 5 S | ENEL5 | 28' 00" | 29' 00" | | | 7 |
| ENEL 4 S | ENEL4 | 28' 00" | 29' 00" | | | 7 |
| ENEL 3 S | ENEL3 | 28' 00" | 29' 00" | | | 7 |
| DARS. S. LEONARDO |
| SAN LEONARDO 1 | SLEO1 | 43' 00" | n.v. | | 300 | |
| SAN LEONARDO 2 | SLEO2 | 43' 00" | n.v. | | 300 | |
| BOE ALBERONI |
| A1 | BOA1A | 23' 00" | | | | |
| A2 | BOA2A | 23' 00" | | | | |
| BANCHINA PIAVE |
| 114 | VE114 | 19' 08" | 21' 04" | | | |
| 117 | VE117 | 26' 08" | 28' 08" | da bitta 9 | ord.135/06 | |
| 120 | VE120 | 26' 08" | 28' 08" | | ord.135/06 | |
| 123 | VE123 | 26' 08" | 28' 08" | | ord.135/06 | |
| TESTATA MARMI |
| 7 | VE007 | 28' 00" | | | | |
| 8 | VE008 | 28' 00" | | | | |
| B. TAGLIAMENTO |
| 113 | VE113 | 28' 03" | 30' 02" | | | |
| 112 | VE112 | 28' 03" | 30' 02" | | | |
| 110 | VE110 | 28' 03" | 30' 02" | | | |
| 109 | VE109 | 28' 03" | 30' 02" | | | |
| 108 | VE108 | 28' 06 | 30' 06" | | TEC.08.02.08/12521 6.04.'07 | |
| 107 | VE107 | 28' 06 | 30' 06" | | | |
| BANCHINA PALAZZO |
| 103 | VE103 | N.O | N.O | | | |
| BANCHINA ISONZO |
| 18 | VE018 | 28' 03" | 30' 02" | | | |
| 19 | VE019 | 28' 03" | 30' 02" | | | |
| 20 | VE020 | 28' 03" | 30' 02" | | | |
| 21 | VE021 | 28' 03" | 30' 02" | | | |
| 22 | VE022 | 28' 03" | 30' 02" | | | |
| TESTATA SILO |
| 23 | VE023 | 16' 00" | | | | |
| SANTA MARTA |
| 24 | VE024 | 19' 00" | | | | |
| 25 | VE025 | 22' 00" | | | | |
| 26 | VE026 | 24' 00" | | | | |
| 27 | VE027 | 24' 00" | | | | |
| BANCHINA DI CIO' |
| 28 | VE028 | 26'00" | | | | |
| 29 | VE029 | 26' 00" | | | | |
| 30 | VE030 | 26' 06" | | | | |
| 31 | VE031 | 26' 06" | | | | |
| CANALE GIUDECCA |
| PONTILE ZATTERE | VEPZA | N.O. | n.v. | | | |
| MULINO STUKI | VEMST | N.O. | | | | |
| F.ta PONTE PICCOLO | VEFPP | N.O. | | | | |
| PALI SALUTE 1 | VEPS1 | 16' 05" | | | | |
| PALI SALUTE 2 | VEPS2 | 17' 06" | | | | |
| PALI SALUTE 3 | VEPS3 | 16' 00" | | | | |
| PALI SALUTE 4 | VEPS4 | 15' 09" | | | | |
| PALI SALUTE 5 | VEPS5 | 15' 05" | | | | |
| PALI SALUTE 6 | VEPS6 | 15' 00" | | | | |
| PALI SALUTE 7 | VEPS7 | 15' 06" | | | | |
| PALI SALUTE 8 | VEPS8 | 16' 00" | | | | |
| PALI SALUTE 9 | VEPS9 | 14' 10" | | | | |
| RETRO GIUDECCA |
| CANT. TOFFOLO | VECTO | 15' 00" | | | | |
| CANT LUCCHESE | VECLU | 13' 00" | | | | |
| CANALE R. GIUDECCA | VERGI | 13' 00" | | | | |
| BACINO SAN MARCO |
| BOE B2-B3 | VEBOE | 30' 00" | | | | |
| RIVA SAN BIAGIO | VERSB | 24' 07" | | | | |
| RIVA 7 MARTIRI | VE7MA | 30' 00" | | | | |
| ARSENALE VENEZIA |
| BACINO PICCOLO | ARBA1 | 13' 00" | | | | |
| BACINO MEDIO | ARBA2 | 19' 08" | | | | |
| BACINO GRANDE | ARBA3 | 29' 06" | | | | |
| IRI BANCHINA 1 | ARBN1 | 18' 00" | | | | |
| IRI BANCHINA 2 | ARBN2 | 18' 00" | | | | |
| IRI BANCHINA 3 | ARBN3 | 18' 00" | | | | |
| PONTILE MARANI | ARPMA | 22' 00" | | | 195 | |
| ARSENALE MILITARE | ARSEM | 14' 00" | | | | |
| BOCCA PORTO LIDO |
| CANALETTA | - | 29' 06" | | | | |
| CANALE VITTORIO E. |
| SALI - ESSO | - | 27' 06" | | | | |
| ESSO - MARITTIMA | - | 18' 00" | | | | |
|